Словари
Синонимы сущностей и реестр единиц измерения с живым тестом парсинга numcore
Синонимы
электроэкстракция никеля
electrowinningenэлектровыделение никеляru
сухой остаток
TDSenсолесодержаниеru
печь взвешенной плавки
ПВПru
Единицы
| код | написания | размерность | SI | фактор |
|---|---|---|---|---|
| m_per_s | м/с · m/s | velocity | m/s | 1 |
| celsius | °C · град | temperature | K | +273,15 |
| mg_per_dm3 | мг/дм³ · mg/dm3 | mass_concentration | kg/m³ | 1e-3 |
| mg_per_l | мг/л · mg/L | mass_concentration | kg/m³ | 1e-3 |
| a_per_m2 | А/м² · A/m2 | current_density | A/m² | 1 |
| percent | % · мас.% · об.% | ratio | % | 1 |
| mpa | МПа · MPa | pressure | Pa | 1e6 |
Тест numcore · распарсить пример
operatorrangevmin0.8vmax1unitм/с